在線(xiàn)文章
化學(xué)試劑純分級縮寫(xiě)大全
2019-07-03 20:24:12
3614
中文 | 縮寫(xiě)或簡(jiǎn)稱(chēng) |
分析純試劑 | AR |
優(yōu)級純試劑(保證試劑) | GR |
化學(xué)純試劑 | CP |
實(shí)驗試劑 | LR |
純 | Pur |
特純 | EP |
特純 | Puriss |
超純 | UP |
精制 | Purif |
分光純 | UV |
光譜純 | SP |
生化試劑 | BC |
生物試劑 | BR |
生物染色劑 | BS |
生物學(xué)用 | FBP |
微生物用 | FMB |
顯微鏡用 | FMP |
涂鏡用 | FLB |
工業(yè)用 | Tech |
實(shí)習用 | Pract |
分析用 | PA |
精密分析用 | SSG |
合成用 | FS |
閃爍用 | Scint |
測折光率用 | RI |
指示劑 | Ind |
配位指示劑 | Complex ind |
熒光指示劑 | Fluor ind |
氧化還原指示劑 | Redox ind |
www.qz400.com
吸附指示劑 | Adsorb ind |
基準試劑 | PT |
光譜標準物質(zhì) | SSS |
原子吸收光譜 | AAS |
紅外吸收光譜 | IR |
核磁共振光譜 | NMR |
有機分析標準 | OAS |
微量分析試劑 | MAR |
微量分析標準 | MAS |
點(diǎn)滴試劑 | STR |
氣相色譜 | GC |
液相色譜 | LC |
高效液相色譜 | HPLC |
氣液色譜 | GLC |
氣固色譜 | GSC |
薄層色譜 | TLC |
凝膠滲透色譜 | GPC |
層析用 | FCP |
高純 | HP |
電子純 | EL |
MOS試劑 | MS |
指定級 | ZD |
指定2級 | Z2 |
指定3級 | Z3 |
高頻光譜 | GP |
進(jìn)口分裝 | JF |
照像用 | ZX |
工業(yè)1級 | G1 |
工業(yè)2級 | G2 |
工業(yè)3級 | G3 |
食用 | SY |
液晶用 | YJ |
玻殼 |
BK |